美国最近在三个大型前瞻性队列研究(随访28年)发现,男性超加工食品的高消费量和男性和女性超加工食品的特定亚组与结直肠癌风险增加相关。需要进一步的研究来更好地了解过度加工食品导致结直肠癌发生的潜在属性。
结肠直肠癌是美国男性和女性中第三大最常见恶性肿瘤,也是全世界癌症死亡的第二大原因。现在饮食被认为是结肠直肠癌的一个重要的可改变的危险因素。与此同时,超加工食品(即由很少或没有全脂食品制成的工业即食或即热配方食品)现在占美国成年人每日总热量消耗的57%,这一比例在过去二十年中一直在持续上升。这些食物通常添加了大量的糖、油/脂肪和精制淀粉,这些都改变了肠道微生物群的组成并且导致体重增加和肥胖的风险增加,这是结肠直肠癌的一个确定的风险因素。超加工食品超量食用,同时缺乏有益于预防结肠直肠癌的营养素和生物活性化合物,如纤维、钙和维生素D。除了营养不全外,超加工食品通常含有食品添加剂,如膳食乳化剂和人工甜味剂,其中一些类型被认为会增加肠道微生物群的促炎潜力,进而促进结肠癌发生。此外,含有硝酸钠的肉类在加工过程中也可能形成潜在的致癌物(如亚硝胺)或热处理(例如,丙烯酰胺)或者可能从超加工食品的包装中迁移出来(例如双酚a)。
参与者来自于卫生专业人员随访研究(1986-2014年)的男性(n= 46 341)和来自护士健康研究(1986-2014年;n=67 425)和护士健康研究II(1991-2015;n=92 482),具有有效的饮食摄入测量值,并且在基线时没有癌症诊断。
主要结果测量使用调整了潜在混杂因素的时变Cox比例风险回归模型评估超加工食品消费与结直肠癌风险之间的关系。
结果显示3216例结肠直肠癌(男性,n = 1294女性,n=1922)在24-28年的随访中被记录。与超加工食品消费量最低的五分之一人群相比,消费量最高的五分之一人群患结肠直肠癌的风险高29%(最高与最低五分之一人群的风险比为1.29,95%可信区间为1.08至1.53;P= 0.01),并且正相关限于远端结肠癌(风险增加72%;危害比1.72,1.24到2.37;P﹤0.001)。在对体重指数或饮食营养质量指标(即西方饮食模式或饮食质量评分)进行进一步调整后,这些相关性仍然显著。在女性中,没有观察到总体超加工食品消费与结直肠癌风险之间的关联。在超加工食品亚组中,以肉类/家禽/海鲜为基础的即食产品消费量较高(最高与最低五分之一的危害比为1.44,1.20至1.73;P﹤0.001)和含糖饮料(1.21,1.01至1.44;P= 0.013)和女性即食/加热混合菜肴(1.17,1.01至1.36;P= 0.02)与结肠直肠癌风险增加相关;酸奶和奶制品甜点与女性患结肠直肠癌的风险呈负相关(风险比为0.83,0.71-0.97;P= 0.002)。
Baseline characteristics of study participants by fifths of ultra-processed food consumption among men and women in three large cohorts*. Values are means (standard deviations) unless stated otherwise†
Characteristics | Energy adjusted servings ultra-processed food intake per day | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Men (HPFS; n=46 341) | Women (NHS+NHS II; n=155 907) | ||||||
Fifth 1 (n=9259) | Fifth 3 (n=9277) | Fifth 5 (n=9245) | Fifth 1 (n=13 395) | Fifth 3 (n=13 548) | Fifth 5 (n=13 480) | ||
Median (range) ultra-processed food intake, energy adjusted servings/day* | 3.3 (0.1-4.1) | 5.8 (5.2-6.3) | 9.3 (7.9-27.1). | 3.3 (0.1-4.0) | 5.4 (5.0-5.9) | 8.4 (7.2-26.7) | |
Age, years | 54.9 (9.7) | 53.5 (9.7) | 53.7 (9.7) | 53.0 (6.9) | 51.97 (7.2) | 52.9 (7.3) | |
No (%) white | 9271 (89.3) | 8432 (90.9) | 8501 (91.9) | 12 918 (96.5) | 13 288 (98.1) | 13 258 (98.3) | |
No (%) family history of colorectal cancer | 1381 (14.7) | 1328 (14.4) | 1361 (14.8) | 2651 (19.7) | 2622 (19.5) | 2690 (19.9) | |
Body mass index | 25.1 (3.3) | 25.5 (3.2) | 25.8 (3.5) | 24.3 (4.5) | 25.0 (4.9) | 25.4 (5.3) | |
No (%) past smoker | 3762 (41.6) | 3812 (43.0) | 4107 (46.3) | 4804 (35.8) | 4706 (34.9) | 4476 (33.2) | |
No (%) current smoker | 802 (9.1) | 881 (9.9) | 1085 (12.2) | 2647 (19.8) | 2726 (20.1) | 3429 (25.6) | |
Pack years of smoking | 11.7 (17.5) | 13.0 (18.4) | 16.0 (20.5) | 11.9 (17.5) | 12.1 (17.6) | 15.0 (19.9) | |
Alcohol, g/day | 13.7 (17.9) | 11.1 (14.7) | 9.1 (13.6) | 8.2 (12.3) | 6.4 (10.0) | 5.0 (9.1) | |
Physical activity, MET-hours/week | 23.3 (26.7) | 20.2 (24.3) | 18.6 (23.5) | 16.8 (22.3) | 14.3 (21.3) | 11.2 (18.6) | |
No (%) history of endoscopy | 733 (7.8) | 773 (8.4) | 780 (8.5) | 446 (3.3) | 435 (3.3) | 451 (3.3) | |
No (%) regular aspirin use (≥2 tablets/week) | 2466 (26.1) | 2756 (30.0) | 29 220 (31.7) | 6045 (44.8) | 6560 (48.7) | 6763 (50.0) | |
No (%) postmenopausal hormone use | NA | NA | NA | 4276 (30.7) | 4106 (31.5) | 4309 (31.2) | |
No (%) postmenopausal status | NA | NA | NA | 9319 (67.0) | 8712 (66.5) | 9301 (67.6) | |
Dietary intake: | |||||||
Total energy intake, kcal/d | 1879 (569) | 2007 (604) | 1985 (613) | 1713 (528) | 1794 (529) | 1745 (524) | |
Dietary fiber, g/day | 23.4 (8.3) | 20.7 (6.3) | 19.4 (6.6) | 19.5 (6.2) | 17.6 (5.0) | 15.9 (4.9) | |
Folate intake, μg/day | 537 (319) | 473 (268) | 445 (259) | 453 (247) | 405 (212) | 362 (213) | |
Total calcium, mg/day | 962 (508) | 887 (402) | 867 (398.7) | 1173 (551) | 1079 (491) | 1007 (493) | |
Total vitamin D, IU/day | 464 (365) | 399 (300) | 374 (281) | 395 (288) | 335 (241) | 309 (238) | |
Total fat, mg/day | 66.2 (15.8) | 71.9 (12.9) | 75.0 (13.4) | 54.4 (10.9) | 58.1 (9.4) | 61.1 (9.9) | |
Added sugars, g/day | 33 (22.3) | 49.4 (30.7) | 56.6 (39.0) | 32.1 (21.4) | 42.4 (25.8) | 47.0 (31.1) | |
Processed meats, servings/day | 0.2 (0.3) | 0.4 (0.4) | 0.5 (0.6) | 0.19 (0.21) | 0.31 (0.3) | 0.36 (0.4) | |
Red meats, servings/day | 0.5 (0.5) | 0.6 (0.5) | 0.6 (0.4) | 0.72 (0.6) | 0.78 (0.51) | 0.71 (0.47) | |
Whole grains, g/day | 24.8 (23.4) | 21.3 (18) | 21.4 (20.7) | 16.6 (16.2) | 14.0 (12.8) | 13.4 (13.3) | |
Dairy, servings/day | 2.2 (1.8) | 2.3 (1.6) | 2.1 (1.5) | 2.7 (1.8) | 2.6 (1.6) | 2.2 (1.5) | |
AHEI-2010 score | 51.7 (11.3) | 46.4 (10.3) | 43.9 (10.3) | 56.9 (11.9) | 52.1 (10.8) | 48.6 (10.6) |
AHEI=Alternative Health Eating Index; HPFS=Health Professionals Follow-up Study; MET=metabolic equivalent tasks; NA=not applicable; NHS=Nurses’ Health Study.
-
↵* Energy adjusted intake=a+b, where a=residual for participant from regression model with intake of ultra-processed food as dependent variable and total caloric intake as independent variable and b=expected ultra-processed food intake for person with mean caloric intake (2000 kcal/d for HPFS participants; 1600 kcal/d for NHS participants; 1800 kcal/d for NHS II participants).
-
↵† Values other than age are standardized to age distribution of study population.