节育手术情况
Cases of  Sterilization Operation
年份
Year 
节育手术
总次数 
Cases of Sterilization Operation
     
放置宫内
节育器
人次数
IUD
取出宫内节
育器人次数
Removal
of  IUD

结扎人数
Ligation of
Deferens
输卵管
扎人
Tubal Ligation
人工流产
 
Cases of
Abortion
1976 22385435 11625510 1812590 1495540 2707849 4743946
1980 28628437 11491871 2403408 1363508 3842006 9527644
1985 25646972 9576980 2278892 575564 2283971 10931565
1990 36692923 12853355 2460427 1549310 5561097 14268734
1995 24446045 9337864 2012633 505107 2812403 9778038
1996 22760874 8791608 1993163 541020 2723639 8711444
1997 21448717 8347699 1989184 444446 2467952 8199436
1998 19460996 7664969 2088533 329093 1993330 7385071
1999 18209721 7159823 2138951 318858 1827732 6764357
2000 17720620 6833181 2235434 312538 1680917 6658550
2001 17070650 6627130 2354747 254229 1549700 6284844
2002 17671279 6539550 2395709 209006 1372535 6812317
2003 18644537 6808186 2607231 272608 1478979 7215440
2004 18524918 6661851 2807888 192751 1466742 7140588
2005 19388510 6803959 2788035 199372 1418789 7105995
2006 19010352 6955904 2786171 259433 1422983 7308615
2007 19682051 7242095 2784691 206103 1576399 7632539
44  
.